2019年12月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果

2019-12-23  作者:魔王拍牌   来源:魔王拍牌

拍卖额度数量:1940;

拍卖人数:3312;

最低成交价:117600;

平均成交价:120224;

最低成交价格截止时间:14:59:58 第55位

2019年全年上海公司车牌价格

2019年1月 上海公司车牌最低价格 133200 平均价格 135478

2019年2月 上海公司车牌最低价格 136400 平均价格 139997

2019年3月 上海公司车牌最低价格 130300 平均价格 135656

2019年4月 上海公司车牌最低价格 124000 平均价格 129612

2019年5月 上海公司车牌最低价格 123200 平均价格 127410

2019年6月 上海公司车牌最低价格 127900 平均价格 130496

2019年7月 上海公司车牌最低价格 126400 平均价格 130054

2019年8月 上海公司车牌最低价格 120800 平均价格 125694

2019年9月 上海公司车牌最低价格 104100 平均价格 113342

2019年10月 上海公司车牌最低价格 111500 平均价格 114436

2019年11月 上海公司车牌最低价格 115300 平均价格 117680

本文由魔王拍牌原创,转载需标明出处,如有抄袭,必追究法律责任。

想了解更多关于沪牌讯息请微信添加朋友-公众号-搜索“魔王拍牌”-关注。