2020年11月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果

2020-11-23  作者:魔王拍牌   来源:魔王拍牌

拍卖额度数量:1892;

拍卖人数:7856;

最低成交价:229100;

平均成交价:234354;

最低成交价格截止时间:14:59:52 第80位

2020年全年上海公司车牌价格

2020年1月 上海公司车牌最低价格 100800 平均价格 108220

2020年2月 上海公司车牌最低价格 98800 平均价格 102183

2020年3月 上海公司车牌最低价格 110000 平均价格 111354

2020年4月 上海公司车牌最低价格 109100 平均价格 111810

2020年5月 上海公司车牌最低价格 99600 平均价格 104628

2020年6月 上海公司车牌最低价格 101600 平均价格 105031

2020年7月 上海公司车牌最低价格 107600 平均价格 109717

2020年8月 上海公司车牌最低价格 116000 平均价格 117786

2020年9月 上海公司车牌最低价格 127500 平均价格 128911

2020年10月 上海公司车牌最低价格 150200 平均价格 152260

本文由魔王拍牌原创,转载需标明出处,如有抄袭,必追究法律责任。

想了解更多关于沪牌讯息请微信添加朋友-公众号-搜索“魔王拍牌”-关注。